日本をはじめ世界各国が少子高齢社会に突入しつつある現在、脳卒中や心筋梗塞などの血管病が、今世紀中にすべての国で最も多い死因になるとWHOは予測しています。
“人は血管とともに老いる”ので血管病の予防は、わが国に多い脳血管性認知症の予防も含めて単なる長寿ではなく、「健やかな長寿」実現のための最も確実な方法と言えます。
日本で開発された遺伝的に脳卒中をおこすラットから、食餌で脳卒中が予防できることを研究し、“栄養によって血管病が予防できる”ことを実証した、日本における基礎医学の成果はWHOで認められ、1985年から約30年かけて、世界の25ヶ国60以上の地域で実施したWHO国際共同研究でも、栄養と健康寿命の関係が確認されました。
この「世界健康フォーラム」は、「食」と「健康」の関係を、血液や24時間尿のバイオマーカーを調べて研究をした、WHO国際共同研究の成果から、“たとえ遺伝子があっても栄養による予防が可能”という、「ゲノムプラス」のコンセプトを基に、“健康で健やかに生きるための「食」のあり方”を世界中の人々にお知らせするため、ユネスコや厚生労働省など数多くの後援をいただき毎年開催しています。
“健やかな長寿のための福音”を、世界の人々に広く分かち合い、
健康と長寿によって、活力ある未来社会の実現を目指しております。
NPO法人 世界健康フロンティア研究会 理事長
開催年 | 開催数 | テーマ | 開催地 | 主な共催/後援 |
---|---|---|---|---|
1989年 | 1 | 新しい世紀のいのち 〜長命から長寿へ | 京都市 | WHO/厚生労働省 |
1990年 | 2 | いのち輝く高齢化社会に向けて 〜長寿は基本的人権 | 京都市 | WHO/WHO国際共同センター |
1991年 | 3 | 活力ある未来社会を求めて-からだと心の栄養 | 神戸市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
1992年 | 4 | すこやかな21世紀への展望 〜世界への日本の貢献 | 東京都 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
1992年 | 5 | 21世紀のからだと心の健康 | 東京都 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
6 | 私たちの地球と健康 〜新しい世紀への展望 | 京都市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター | |
1994年 | 7 | 21世紀の健康 〜これからの日本・京都と世界 | 京都市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
8 | 明日の健康と家族 〜「人間の時代」への礎 | 京都市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター | |
1995年 | 9 | 世界の健康と東西の融和共生 | 神戸市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
10 | 世界の健康と東西の融和共生 | 京都市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター | |
1996年 | 11 | 世界の健康 〜アジアと日本の貢献 | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター |
1997年 | 12 | 21世紀の健康は自然と伝統から | 京都市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
1998年 | 13 | 全ての人々が健康な新しい二千年代 〜東洋の食から世界に健康を | 神戸市 | WHO/WHO循環器疾患予防国際共同センター |
1999年 | 14 | 全ての人々が健康な世紀を目指して 〜食生活から世界を変えよう | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター/厚生労働省 |
2000年 | 15 | 新しい世紀のいのちを健康の輪づくりで | 福岡市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター/厚生労働省 |
16 | 新しい世紀のいのちを健康の輪づくりで | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター/厚生労働省 | |
2001年 | 17 | 2000年紀にはすべての人々に健康を 〜予防の光は東から | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター/厚生労働省 |
2002年 | 18 | 生活習慣病の根絶で長命から長寿の世紀に | 西宮市 | WHO/WPRO/厚生労働省 |
19 | 生活習慣病の根絶で長命から長寿の世紀に | 名古屋市 | WHO/WPRO/厚生労働省 | |
2003年 | 20 | 食で世界に健康を | 名古屋市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター |
21 | 食で世界に健康を | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター | |
2004年 | 22 | 脳卒中ラット誕生30周年記念 ゲノムプラスの栄養の力 〜日本から世界へ | 京都市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター |
23 | 愛知万博プレフォーラム ゲノムプラスの栄養の力 〜日本から世界へ | 名古屋市 | WHO循環器疾患予防国際共同センター | |
2005年 | 24 | 健やかな明日の地球のために 〜今世紀初の万博からの発信〜 | 名古屋市 | WHO循環器疾際共同センター |
25 | 健やかな明日の地球のために 〜世界の長寿に学ぶ〜 | 札幌市 | WHO循環器疾際共同センター | |
26 | 健やかな明日の地球のために 〜WHO世界調査20年の成果から〜 | 横浜市 | WHO循環器疾際共同センター | |
2006年 | 27 | 長寿食文化で健康な未来を | 京都市 | WHO/UNESCO/循環器疾際共同センター |
2007年 | 28 | 世界と地域の食文化に学ぶ健康長寿 〜ごはん・大豆・減塩の食育パワー | 西宮市 | WHO/UNESCO |
2008年 | 29 | 世界の長寿食文化に学ぶ 〜健康長寿は自らつくる、みんなに贈る〜 | 横浜市 | WHO/UNESCO |
2009年 | 30 | 世界の健康は食文化から 〜寝たきり長生きから健康長寿へ〜 | 京都市 | WHO/UNESCO |
2010年 | 31 | 女性が健康で輝く未来を 〜活力ある少子高齢社会をめざして〜 | 京都市 | WHO/UNESCO |
2011年 | 32 | 健康長寿を育む食環境 〜未来の世代にいのちを贈る〜 | 大阪市 | WHO/UNESCO |
2012年 | 33 | 「私たち地球家族の未来」 〜いきいき長生きは伝統食から〜 | 神戸市 | WHO/UNESCO |
2013年 | 34 | 「世界に広める自分でつくる健康」 〜セルフチェックでベストのいのちを〜 | 西宮市 | WHO/UNESCO/厚生労働省 |
2014年 | 35 | 「健康寿命をのばそう」 〜生き方上手で元気に長生き〜 | 大阪市 | UNESCO/厚生労働省 |
2015年 | 36 | <世界研究開始30年記念>
「誰もが健康長寿になれる」 〜セルフケアで元気に長生き〜 |
西宮市 | UNESCO/厚生労働省 |
2016年 | 37 | 「先制医療で輝く未来を」 〜今日の暮らしが決める明日の健康〜 | 京都市 | UNESCO/厚生労働省 |
2017年 | 38 | 「健康は先取りする時代」 〜めざそう!ヘルシーエイジング〜 | 京都市 | UNESCO/厚生労働省 |
2018年 | 39 | 「食環境でいのち輝く未来を」 〜食は人を良くする〜 | 京都市 | UNESCO/厚生労働省 |
2019年 | 40 | 「人生100年時代の生き方上手」 〜日本から世界への発信〜 | 東京都 | UNESCO/厚生労働省 |
2020年 | 41 | 「今こそ“栄養のすすめ”」 〜ウィルス、癌、認知症に打ち克つ力を〜 | オンライン配信 | UNESCO/厚生労働省 |